Descripción
El 2 El microscopio óptico digital Megapixel es una solución de imágenes de alto rendimiento diseñada para inspección y análisis de precisión en diversas industrias.. Con múltiples opciones de salida, incluido HDMI, VGA, y tipo C, Ofrece conectividad flexible para visualización en tiempo real en monitores., proyectores, o computadoras. con su 2.0 Sensor de megapíxeles, el microscopio ofrece resultados nítidos, Imágenes claras ideales para la inspección de circuitos electrónicos., reparación de teléfonos móviles, control de calidad industrial, investigación científica, y demostraciones educativas. Su diseño versátil garantiza un rendimiento estable y facilidad de uso., convirtiéndolo en una herramienta esencial para profesionales que requieren una visualización precisa de detalles finos..

Parámetros técnicos del microscopio óptico digital
| Ampliación óptica | 0.7x – zoom continuo de 4,5x |
| Ampliación digital | 26x – 180x |
| Sensor | 1/2.8 Pulgada |
| Resolución | 1920*1080@60FPS |
| Interfaz de salida | HDMI+VGA+Tipo C |
| Interfaz de lente | Montaje C |
| Fuente de alimentación | CC 12 V |
| Tamaño de píxel | 2.0µm*2,0 µm |
| Dispositivos externos | monitor de alta definición + Computadora |
| Líneas de cuadrícula | 8 Conjuntos de líneas de cuadrícula (8 Colores seleccionables / 4 Anchos de línea seleccionables) |
| Funciones básicas | Captura de fotos, Grabación de vídeo, Medición |
| Ajuste de imagen | Color, Temperatura de color, Balance de blancos, Exposición |
| Método de iluminación | 56 Iluminación de luz de anillo LED |
| Idioma del menú | Chino simplificado, chino tradicional, Inglés |










Reseñas
Aún no hay reseñas.